Specificaties HPE Aruba Switch 5406R 8x10GBase/8SFP+ nPSU v3 zl2 JL002A
Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | JL002A |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | Aruba |
Productnaam | 5406R 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+/ 8-port SFP+ (No PSU) v3 zl2 L3 switch |
Productserie | 5400R zl2 |
Producttype | L3 switch |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal Total Expansion slots | 12 |
Beheer mogelijk | Ja |
Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Maximaal aantal lagen | 3 |
Merk | Aruba |
Ondersteund mediatype | Optische vezel |
Ondersteund mediatype | Twisted-pair |
Productfamilie | 5400R zl2 |
Producttype | L3 switch |
Redundante stroomvoorziening ondersteund | Ja |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Totaal aantal netwerkpoorten | 8 |
Type uitbreidingsslot | SFP+ |
Vormgeving | Monteerbaar in rek |
Energie |
---|
Redundante stroomvoorziening ondersteund | Ja |
Stroombron | Stroomvoorziening |
I/O-uitbreidingen |
---|
Aantal SFP+ slots | 8 |
Aantal Total Expansion slots | 12 |
Type uitbreidingsslot | SFP+ |
Interfaces/Poorten |
---|
Modulair | Ja |
Totaal aantal netwerkpoorten | 8 |
Management & Protocollen |
---|
Beheer mogelijk | Ja |
Media & Performance |
---|
Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Netwerktechnologie | 1000Base-X |
Netwerktechnologie | 10GBase-X |
Ondersteund mediatype | Optische vezel |
Ondersteund mediatype | Twisted-pair |
Netwerk & Communicatie |
---|
Maximaal aantal lagen | 3 |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 444,5 mm |
Compatibel rack-unit | 4U |
Diepte | 175,3 mm |
Gewicht (bij benadering) | 12,75 kg |
Hoogte | 450,9 mm |
Vormgeving | Monteerbaar in rek |
Let op: Dit product heeft in verband met specialistisch gebruik geen retourname beleid! |