Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | 90AB3ANKMR6100 |
Fabrikant | ASUS Computer International |
Merk | Asus |
Productlijn | NUC 13 Pro |
Productmodel | NUC13ANKi5 |
Productnaam | NUC 13 Pro NUC13ANKi5 Barebone System |
Producttype | Barebone systeem |
Verpakkingstype | Detailhandel |
Website adres fabrikant | http://www.asus.nl |
Basic |
---|
Aantal SATA interfaces | 1 |
Aantal Total Memory slots | 2 |
Bluetooth standaard | Bluetooth 5.3 |
Bluetooth | Ja |
Chipset | Intel |
Controllertype | NVMe |
Controllertype | Serieel ATA |
Draadloos LAN | Ja |
Energy Star | Ja |
Ethernet technologie | 2.5 Gigabit Ethernet |
Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
HDMI-Kabel | Ja |
Maximaal ondersteund geheugen | 64 GB |
Maximale stroomvoorziening (W) | 120 W |
Merk | Asus |
Model grafische-kaart | Iris Xe Graphics |
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Linux |
Ondersteund besturingssysteem | Ubuntu Linux |
Ondersteund besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise |
Ondersteund besturingssysteem | Windows 11 Home |
Ondersteund besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Dodecacore (12-core) |
Processor-socket | Socket BGA-1744 |
Processortype | Core i5 |
Producent videokaart | Intel |
Productfamilie | NUC 13 Pro |
Producttype | Barebone systeem |
Standaardgeheugen | DDR4-3200/PC4-25600 |
Toegankelijkheid grafisch-geheugen | Shared |
Totaal aantal USB-poorten | 7 |
Vormgeving | Smalle PC |
Wi-Fi standaard | IEEE 802.11ax |
Beeldscherm |
---|
Model grafische-kaart | Iris Xe Graphics |
Producent videokaart | Intel |
Technologie grafisch-geheugen | DDR4 SDRAM |
Toegankelijkheid grafisch-geheugen | Shared |
Besturingssysteem |
---|
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Linux |
Ondersteund besturingssysteem | Ubuntu Linux |
Ondersteund besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise |
Ondersteund besturingssysteem | Windows 11 Home |
Ondersteund besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Controllers |
---|
Controllertype | NVMe |
Controllertype | Serieel ATA |
Energie |
---|
Maximale stroomvoorziening (W) | 120 W |
Geheugen |
---|
Aantal Total Memory slots | 2 |
Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
Intel Optane-geheugen ready | Nee |
Maximaal ondersteund geheugen | 64 GB |
Standaardgeheugen | DDR4-3200/PC4-25600 |
I/O-uitbreidingen |
---|
Aantal M.2-interfaces | 2 |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal aanwezige USB 2.0 poorten | 2 |
Aantal SATA interfaces | 1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
HDMI-Kabel | Ja |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
Totaal aantal USB-poorten | 7 |
Netwerk & Communicatie |
---|
Bluetooth standaard | Bluetooth 5.3 |
Bluetooth | Ja |
Draadloos LAN | Ja |
Ethernet technologie | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi standaard | IEEE 802.11ax |
Opslag |
---|
Ondersteunde opslagschijf-interfaces | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
Ondersteunde opslagschijf-interfaces | Serieel ATA |
Ondersteunde typen opslagstations | SSD |
Overige |
---|
Energy Star | Ja |
Processor |
---|
64-bit processing | Ja |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Generatie van processor | 13e Gen |
Maximale turbosnelheid | 4,60 GHz |
Processor model | i5-1340P |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Dodecacore (12-core) |
Processor-socket | Socket BGA-1744 |
Processortype | Core i5 |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 112 mm |
Diepte | 117 mm |
Hoogte | 37 mm |
Vormgeving | Smalle PC |