| Algemeen |
Processormodel | Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenzy 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache |
Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Software |
Voorgeïnstalleerde software | 30 Dagen testversie voor Microsoft® 365 nieuwe klanten. |
| Beeldscherm |
Resolutie | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
Type beeldscherm | LCD - without Touch-Function |
Helderheid | 250 cd/m2 |
LED backlight-type | LED |
Beeldschermdiagonaal | 27 |
| Processor |
Processorfamilie | Core i5 |
Aantal processorkernen | 14 Core |
Processor socket | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
Chipset moederbord | Intel H610 Express |
| Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
Geheugenlayout | 1x 16 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Intern geheugentype | DDR5 |
Geheugenslots | 2 |
Geheugen form factor | SO-DIMM, 260-polig |
| Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
HDD interface | 2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe) |
Soorten RAID | Ondersteunt geen raid |
SSD interfaces | PCIe 4.0 (NVMe) |
SSD capaciteit | 1 TB |
HDD capaciteit | 1 x 1 TB - solid state |
Opslagmedia | SSD M.2 |
| Optische drive |
Soort optische drive | Geen optical drive |
| Prestatie |
Markt positionering | Business |
Type product | Personal-Computer |
Geluidsniveau | 0,6 Sone |
| Toetsenbord |
Aansluiting | USB |
| Technische details |
Land | International |
| Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde accessoires | Quick Start Guide (DE/ EN/ FR), voeding EU |
Inclusief toetsenbord | Optioneel |
| Overige specificaties |
Uitbreidingsslots | 1x 2.5 (HDD + SSD) 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (used by M.2 WiFi/ BT modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD) |
Interface | Rechts: 2x USB 3.2 Gen1 Onder: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 2.0, HDMI 2.0, Display Port 1.2, RJ-45, DC-in |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Maximum koelcapaciteit | Actief |
Voldoet aan industriestandaarden | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Speciale eigenschappen | 2x 3W Stereo luidspreker Bluetooth Kensington-Lock in hoogte verstelbaar 125 mm Pivot functie draaibaar -5°/ +20° VESA 100x100 mm Standaard demonteerbaar TPM 2.0 |
| Design |
Certificering | Assemblage volgens ISO9001 in DE Compatible: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Vormfactor | All In One Non-Touch |
| Muis |
Inclusief muis | optioneel |
| Grafisch |
Maximum resolutie | HDMI 2.0 max. 4096x2160 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K) Unterstützt Triple-Monitoring |
Geheugen ingebouwde grafische adapter | Dynamisch |
Grafische adapter | Intel UHD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics |
| Energie |
Stroombron | External fanless power supply |
Stroomverbruik (in standby) | Ø 1.1 Watt Sleep-Mode S3. Suspend to RAM. WoL activated Ø 0.4 Watt Off Mode. S5. Soft Off. ErP. DeepSleep activated W |
Maximaal ingangsvermogen | 120 Watt |
Voeding | Ø 29 Watt Short Idle-Mode Ø 97 kWh (Energy Star 8.0) per Year (TEC = Typical Energy Consumption) |
AC-adapter ingangsspanning | Wisselstroom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5° C - 35° C |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 10-75% (niet condenserend ) |
| Netwerk |
Ethernet LAN | RJ-45 |
LAN controller | Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE |
Datalink-protocollen | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
| Invoerapparaat |
Aansluiting | USB |
| Audio |
Audio-uitgangskanalen | 8 kanalen |
Audiosysteem | Audio integrated |